لنتعرف على مقاسات الورق العالمية المستخدمة في تصاميم الجرافيك .
في مجال الطباعة التجارية هناك مقاسات محدد ومتعارف عليها عالميا ، هذه المقاسات تختلف إعداداتها على برامج التصميم والطباعة من مقاس لأخر ، لذا سنتعرف من خلال هذه التدوينة على أغلب هذه المقاسات.
أولا لنتعرف على أشهر مقاسات المتداول والمستهلكة بشكل كبير جدا:
ورقة A4 :
21 سم على 29.7 سم على دقة 300 بيكسل .
ورقة A3 :
29.7 سم على 42 سم على دقة 300 بيكسل .
ورقة A5 :
14.85 سم على 21 سم على دقة 300 بيكسل .
ملاحظة : إن الدقة 300 بيكسل هي دقة المطابع ، و 150 بيكسل هي دقة العرض على الشاشة ، و72 بيكسل هي الدقة الخاصة بالانترنت ، فكلما كبر حجم العمل يجب التقليل من الدقة .
توضيح مقاس العمل بالبكسل للمقاسات المطلوبة عندما تكون الرزليوشن 72 هي :
A3 = 3508×4961 pixels
A4 = 2480×3508 pixels
A5 = 1748×2480 pixels
سلسلة A :
A0 = 841 × 1189
A1 = 594 × 841
A2 = 420 × 594
A3 = 297 × 420
A4 = 210 × 29
A5 = 148 × 210
A6 = 105 × 148
A7 = 74 × 105
A8 = 52 × 74
A9 = 37 × 52
A10 = 26 × 37
سلسلة B :
B0 = 1000 × 1414
B1 = 707 × 1000
B2 = 500 × 707
B3 = 353 × 500
B4 = 250 × 353
B5 = 176 × 250
B6 = 125 × 176
B7 = 88 × 125
B8 = 62 × 88
B9 = 44 × 62
B10 = 31 × 44
سلسلة C :
C1 = 648 × 917
C2 = 458 × 648
C3 = 324 × 458
C4 = 229 × 324
C5 = 162 × 229
C6 = 114 × 162
C7 = 81 × 114
C8 = 57 × 81
C9 = 40 × 57
C10 = 28 × 40
وهذا جدول موجود فيه أهم القياسات
مقاسات تصميم كرت الأعمال أو بطاقة شخصية | 9 | × | 5 | سم | 300 Dpi |
مقاسات تصميم مفكرة | 7.5 | × | 11.5 | سم | 300 Dpi |
مقاسات تصميم كتيب أو كتاب | 12 | × | 17 | سم | 300 Dpi |
مقاسات تصميم مطوية | 9.5 | × | 21 | سم | 300 Dpi |
مقاسات تصميم بروشور | 30 | × | 50 | سم | 300 Dpi |
مقاسات تصميم ورقة اي فور | 21 | × | 29.7 | سم | 300 Dpi |
مقاسات تصميم ورقة اي فايف | 14.8 | × | 21 | سم | 300 Dpi |
مقاسات تصميم ورقة اي تو | 29.7 | × | 42 | سم | 300 Dpi |
مقاسات تصميم خلفية | 1280 | × | 768 | بكسل | 72 Dpi |
مقاسات تصميم مواقع او واجهة موقع | 800 | × | غير محدد | بكسل | 72 Dpi |
مقاسات تصميم بنر إعلاني أو صورة اعلانبة | 468 | × | 60 | بكسل | 72 Dpi |
مقاس تصميم خطاب | 8.5 | × | 11 | سم | 300 Dpi |
ليست هناك تعليقات: